Odds voor het WK 2018 kun je hieronder vergelijken. De meeste odds liggen erg dicht bij elkaar voor de top 10 landen, maar verder naar onderen worden de verschillen groter.
Bookmakers voor het WK in Rusland vergelijken levert dan ook niet heel erg veel meer winst op. Daarom valt de keuze vaak op het Nederlandse KroonVoetbal.
Wie wint het WK 2018? Duitsland is bij alle bookmakers de grote favoriet om het WK voetbal in 2018 te winnen, gevolgd door Brazilië. Van België wordt verwacht dat ze als 6e eindigen, terwijl Marokko de groepsfase niet doorkomt volgens de bookmakers. Dit biedt uiteraard grote kansen indien je wel verwacht dat de Rode Duivels het toernooi zullen gaan winnen; je ontvangt dan maar liefst 12 maal je inzet!
Kroon Voetbal |
MyBet |
Unibet |
Mr Green |
Energy Bet |
|
---|---|---|---|---|---|
Duitsland | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Brazilië | 5.85 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.50 |
Frankrijk | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
Spanje | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 |
Argentinië | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
België | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Engeland | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 17.00 |
Portugal | 26.00 | 26.00 | 29.00 | 25.00 | 26.00 |
Uruguay | 34.00 | 26.00 | 34.00 | 30.00 | 26.00 |
Rusland | 39.00 | 51.00 | 41.00 | 40.00 | 51.00 |
IJsland | 201.00 | 251.00 | 201.00 | 200.00 | 251.00 |
Australië | 301.00 | 501.00 | 301.00 | 350.00 | 501.00 |
Marokko | 351.00 | 301.00 | 401.00 | 400.00 | 301.00 |
Zuid-Korea | 501.00 | 301.00 | 501.00 | 550.00 | 301.00 |
Saudi-Arabië | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1000.00 | 1001.00 |
Dit zijn de odds van het WK 2018. De odds zijn bij deze bookmaker vanwege het WK voetbal hoger dan normaal!
# | Datum | Tijd | Thuis | Uit | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 juni | 17:00 | Rusland | Saudi-Arabië | 1.45 | 4.60 | 9.50 |
2 | 15 juni | 14:00 | Egypte | Uruguay | 8.30 | 3.85 | 1.52 |
4 | 15 juni | 17:00 | Marokko | Iran | 2.30 | 2.95 | 3.60 |
3 | 15 juni | 20:00 | Portugal | Spanje | 4.20 | 3.40 | 1.95 |
5 | 16 juni | 12:00 | Frankrijk | Australië | 1.22 | 6.50 | 15.00 |
7 | 16 juni | 15:00 | Argentinië | IJsland | 1.33 | 4.90 | 11.00 |
6 | 16 juni | 18:00 | Peru | Denemarken | 3.75 | 3.35 | 2.10 |
8 | 16 juni | 21:00 | Kroatië | Nigeria | 1.83 | 3.45 | 4.85 |
10 | 17 juni | 14:00 | Costa Rica | Servië | 4.20 | 3.20 | 2.08 |
11 | 17 juni | 17:00 | Duitsland | Mexico | 1.43 | 4.55 | 8.00 |
9 | 17 juni | 20:00 | Brazilië | Zwitserland | 1.35 | 4.80 | 9.50 |
12 | 18 juni | 14:00 | Zweden | Zuid-Korea | 2.10 | 3.30 | 3.75 |
13 | 18 juni | 17:00 | België | Panama | 10.00 | 7.80 | 25.00 |
14 | 18 juni | 20:00 | Tunesië | Engeland | 11.00 | 4.80 | 1.33 |
16 | 19 juni | 14:00 | Colombia | Japan | 1.68 | 3.70 | 5.50 |
15 | 19 juni | 17:00 | Polen | Senegal | 2.32 | 3.15 | 3.40 |
17 | 19 juni | 20:00 | Rusland | Egypte | 1.75 | 3.50 | 5.00 |
19 | 20 juni | 14:00 | Portugal | Marokko | 1.55 | 3.85 | 7.10 |
18 | 20 juni | 17:00 | Uruguay | Saudi-Arabië | 1.26 | 5.65 | 14.00 |
20 | 20 juni | 20:00 | Iran | Spanje | 15.00 | 6.75 | 1.20 |
22 | 21 juni | 14:00 | Denemarken | Australië | 1.75 | 3.60 | 5.10 |
21 | 21 juni | 17:00 | Frankrijk | Peru | 1.35 | 5.00 | 9.50 |
23 | 21 juni | 20:00 | Argentinië | Kroatië | 1.95 | 3.40 | 4.10 |
25 | 22 juni | 14:00 | Brazilië | Costa Rica | 1.22 | 6.50 | 14.00 |
24 | 22 juni | 17:00 | Nigeria | IJsland | 2.75 | 3.10 | 2.80 |
26 | 22 juni | 20:00 | Servië | Zwitserland | 2.85 | 3.30 | 2.55 |
29 | 23 juni | 14:00 | België | Tunesië | 1.25 | 5.75 | 13.00 |
28 | 23 juni | 17:00 | Zuid-Korea | Mexico | 4.30 | 3.30 | 1.95 |
27 | 23 juni | 20:00 | Duitsland | Zweden | 1.48 | 4.25 | 7.50 |
30 | 24 juni | 14:00 | Engeland | Panama | 1.20 | 6.25 | 18.00 |
32 | 24 juni | 17:00 | Japan | Senegal | 3.30 | 3.20 | 2.30 |
31 | 24 juni | 20:00 | Polen | Colombia | 3.10 | 3.20 | 2.40 |
34 | 25 juni | 16:00 | Saudi-Arabië | Egypte | 5.20 | 3.55 | 1.75 |
33 | 25 juni | 16:00 | Uruguay | Rusland | 2.50 | 3.20 | 3.00 |
35 | 25 juni | 20:00 | Iran | Portugal | 10.50 | 4.80 | 1.35 |
36 | 25 juni | 20:00 | Spanje | Marokko | 1.40 | 4.90 | 8.00 |
37 | 26 juni | 16:00 | Denemarken | Frankrijk | 6.00 | 3.75 | 1.63 |
38 | 26 juni | 16:00 | Australië | Peru | 3.50 | 3.30 | 2.20 |
39 | 26 juni | 20:00 | Nigeria | Argentinië | 7.50 | 4.50 | 1.45 |
40 | 26 juni | 20:00 | IJsland | Kroatië | 4.35 | 3.65 | 1.85 |
44 | 27 juni | 16:00 | Mexico | Zweden | 2.40 | 3.20 | 3.20 |
43 | 27 juni | 16:00 | Zuid-Korea | Duitsland | 11.50 | 5.65 | 1.28 |
42 | 27 juni | 20:00 | Zwitserland | Costa Rica | 1.83 | 3.45 | 4.80 |
41 | 27 juni | 20:00 | Servië | Brazilië | 8.75 | 4.65 | 1.40 |
47 | 28 juni | 16:00 | Japan | Polen | 4.25 | 3.50 | 1.90 |
48 | 28 juni | 16:00 | Senegal | Colombia | 4.00 | 3.35 | 2.00 |
45 | 28 juni | 20:00 | Engeland | België | 2.90 | 3.20 | 2.55 |
46 | 28 juni | 20:00 | Panama | Tunesië | 3.50 | 3.30 | 2.20 |
50 | 30 juni | 16:00 | Frankrijk | Argentinië | 2.35 | 3.05 | 3.40 |
49 | 30 juni | 20:00 | Uruguay | Portugal | 2.75 | 2.95 | 3.00 |
51 | 01 juli | 16:00 | Spanje | Rusland | 1.60 | 3.90 | 6.60 |
52 | 01 juli | 20:00 | Kroatië | Denemarken | 1.88 | 3.30 | 4.85 |
53 | 02 juli | 16:00 | Brazilië | Mexico | 1.48 | 4.30 | 7.00 |
54 | 02 juli | 20:00 | België | Japan | 1.42 | 4.60 | 9.75 |
55 | 03 juli | 16:00 | Zweden | Zwitserland | 2.95 | 3.00 | 2.65 |
56 | 03 juli | 20:00 | Colombia | Engeland | 4.15 | 3.15 | 2.15 |
57 | 06 juli | 16:00 | Uruguay | Frankrijk | 4.70 | 3.20 | 2.00 |
58 | 06 juli | 20:00 | Brazilië | België | 2.12 | 3.45 | 3.80 |
60 | 07 juli | 16:00 | Zweden | Engeland | 5.20 | 3.45 | 1.90 |
59 | 07 juli | 20:00 | Rusland | Kroatië | 3.90 | 3.10 | 2.25 |
61 | 10 juli | 20:00 | Frankrijk | België | 2.50 | 3.25 | 3.15 |
62 | 11 juli | 20:00 | Kroatië | Engeland | 3.55 | 3.10 | 2.38 |
63 | 14 juli | 16:00 | België | Engeland | 2.25 | 3.50 | 3.15 |
64 | 15 juli | 17:00 | Frankrijk | Kroatië | 1.95 | 3.20 | 4.75 |
Lees hoe je in 5 stappen kunt wedden op voetbal.
Bekijk de lijst met bonussen van bookmakers en profiteer er direct van.